schließen
Fahrzeug auswählen
HSN/TSN eingeben oder Fahrzeug manuell auswählen. Unsicher? Wir prüfen die Passgenauigkeit vor Bestellung.
Gewähltes Fahrzeug:
AUDI 100 C3 Avant (445, 446), 2.2 Cat quattro
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:
TP Autoteile in Osnabrück: online bestellen, vor Ort abholen und persönlich prüfen lassen
Beratung
TP Autoteile in Osnabrück
Qualität zu fairen Preisen.

Autoteile online bestellen.
Einfach vor Ort abholen.

Schnell verfügbar & persönlich geprüft.

Unsicher, welches Teil passt?
Wir prüfen es für dich – ganz unkompliziert.
Sie sind Werkstattbetreiber? Werkstattkonto anfragen und von Einkaufskonditionen, Tourenlieferung und persönlichem Ansprechpartner profitieren.
Werkstattkonto anfragen
schließen
Kundenlogin

Bremsscheibe

Bremsscheibe
Artikelnummer:
92037200
Verpackungseinheit:
2
Bestellmenge:
2
Hersteller:
Textar
Listenpreis inkl. MwSt.:
116,62 €
Preis inkl. MwSt.:
104,96 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandAuf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Vorderachse
Fahrwerk:für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk
Bremsscheibenart:außenbelüftet
Außendurchmesser:276 mm
Bremsscheibendicke:25 mm
Höhe:46,2 mm
Mindestdicke:23 mm
Innendurchmesser:135 mm
Lochkreis-Ø:112 mm
Zentrierungsdurchmesser:68 mm
Bohrbild/Lochzahl:05/05
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser:15,2 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen
Verpackungslänge:30,8 cm
Verpackungsbreite:30,8 cm
Verpackungshöhe:12,7 cm
Gewicht:7,1 kg
EAN:
4019722110757
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 447615301A, 447615301B
SEAT: 447615301A, 447615301B
SKODA: 447615301A, 447615301B
VW: 447615301A, 447615301B
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 10/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 11/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW09/1983 bis 01/1988JY, KG
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW07/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 09/1986KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 01/1988KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW03/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo2.144 ccm306 PS / 225 kW05/1984 bis 07/1987KW
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR
AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo2.226 ccm220 PS / 162 kW08/1989 bis 07/1991RR
AUDI QUATTRO 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW08/1987 bis 07/1989MB