Gewähltes Fahrzeug:
AUDI COUPE B3 (89, 8B3), 2.3
Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €
Fahrzeug finden
Schnell zum passenden Ersatzteil.
Gewähltes Fahrzeug:
AUDI COUPE B3 (89, 8B3), 2.3
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:
Batterien für Herbst & Winter
Zuverlässig starten. Passende Batterie schnell finden.
Batterien entdecken
Öffnungszeiten bitte eintragen
Abholung bitte eintragen
Kontakt bitte eintragen
WhatsApp bitte eintragen
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob das gewählte Ersatzteil zu Ihrem Fahrzeug passt.
Aktuelle Position:Shop
Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 20 Minuten inaktiv waren.

Faltenbalgsatz, Antriebswelle

Faltenbalgsatz, Antriebswelle
Artikelnummer:
22555
Hersteller:
Spidan
Listenpreis inkl. MwSt.:
23,44 €
Preis inkl. MwSt.:
21,10 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandAuf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:radseitig, Vorderachse links, Vorderachse rechts
Getriebeart:Schaltgetriebe, Automatikgetriebe
Innendurchmesser 1:22 mm
Innendurchmesser 2:83 mm
Höhe:102 mm
Gewindemaß:M14 x 1,5 x 73
Material Faltenbalg:NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Schraube
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:mit Fett
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 893498203A, 893498203C, 8A0498203
SEAT: 893498203A, 893498203C, 8A0498203
SKODA: 893498203A, 893498203C, 8A0498203
VAG: 893 498 203 A, 893 498 203 C, 8A0 498 203
VW: 893498203A, 893498203C, 8A0498203
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.6 TD1.588 ccm80 PS / 59 kW09/1986 bis 08/1991SB, RA
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.61.595 ccm102 PS / 75 kW08/1990 bis 10/1991ABB
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 E quattro1.781 ccm112 PS / 82 kW09/1986 bis 08/1991DZ
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 E1.781 ccm112 PS / 82 kW06/1986 bis 08/1991DZ
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW09/1986 bis 07/1990SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW09/1986 bis 09/1991JN, PM, NE, SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 01/1990SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S1.781 ccm90 PS / 66 kW09/1986 bis 10/1991JN, PM, NE, SF, JV
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.81.781 ccm75 PS / 55 kW10/1986 bis 01/1990RU
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.81.847 ccm113 PS / 83 kW09/1986 bis 07/1988SD
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V quattro1.984 ccm137 PS / 101 kW03/1990 bis 08/19916A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm137 PS / 101 kW03/1990 bis 09/19916A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm112 PS / 82 kW08/1988 bis 10/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm113 PS / 83 kW08/1988 bis 10/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW10/1990 bis 08/1991AAD
AUDI 80 B4 Avant 1.6 E1.595 ccm101 PS / 74 kW06/1993 bis 01/1996ADA
AUDI 80 B4 Avant 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW07/1992 bis 01/19961Z
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW12/1992 bis 07/1995ACE
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW02/1993 bis 01/1996ACE
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW07/1992 bis 01/1996ABK
AUDI 80 B4 Avant 2.01.984 ccm90 PS / 66 kW07/1992 bis 01/1996ABT
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 11/1994NG
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 1.6 E1.595 ccm101 PS / 74 kW06/1993 bis 12/1994ADA
AUDI 80 B4 Stufenheck 1.61.595 ccm71 PS / 52 kW09/1991 bis 12/1994ABM
AUDI 80 B4 Stufenheck 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW09/1991 bis 12/19941Z
AUDI 80 B4 Stufenheck 1.9 TD1.896 ccm75 PS / 55 kW09/1991 bis 12/1994AAZ
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW04/1992 bis 12/1994ACE
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW08/1992 bis 12/1994ACE
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 12/1994ABK
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 12/1994ABK
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.01.984 ccm90 PS / 66 kW09/1991 bis 12/1994ABT
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 90 B3 1.6 TD1.588 ccm80 PS / 59 kW04/1987 bis 09/1991SB, RA
AUDI 90 B3 2.0 20 V1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1989 bis 07/1991NM
AUDI 90 B3 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW07/1988 bis 09/1991PS
AUDI 90 B3 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 09/1991KV
AUDI 90 B3 2.2 E2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991KV
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI CABRIOLET B3 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW06/1995 bis 08/20001Z, AHU
AUDI CABRIOLET B3 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW01/1993 bis 07/1998ABK
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B3 2.0 16 V1.984 ccm140 PS / 103 kW08/1992 bis 12/1996ACE
AUDI COUPE B3 2.0 20 V quattro1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1989 bis 07/1991NM
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW05/1989 bis 12/1996ABK, AAD
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG
Technische Information
ProdukthinweisDie von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemaeßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nurdurch geschultes Fachpersonal erfolgen, eineMontageanleitung wird in der Regel nicht mitgeliefert.Bei dem Einbau unserer Produkte ist nur neuesBefestigungsmaterial (Schrauben und deren Komponenten) inder vorgeschriebenen Qualitaet des Fahrzeugherstellers zuverwenden.Die bei der Reparatur notwendigen Verfahren zur Befestigungunserer Produkte sind stets nach Herstellervorgaben desFahrzeuges durchzufuehren und dabei die entsprechendenAnzugsdrehmomente und Anzugsverfahren anzuwenden.