Gewähltes Fahrzeug:
BMW 3 Coupe (E36), 323 i
Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €
Fahrzeug finden
Schnell zum passenden Ersatzteil.
Gewähltes Fahrzeug:
BMW 3 Coupe (E36), 323 i
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:
Batterien für Herbst & Winter
Zuverlässig starten. Passende Batterie schnell finden.
Batterien entdecken
Öffnungszeiten bitte eintragen
Abholung bitte eintragen
Kontakt bitte eintragen
WhatsApp bitte eintragen
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob das gewählte Ersatzteil zu Ihrem Fahrzeug passt.
Aktuelle Position:Shop
Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 20 Minuten inaktiv waren.

Bremsscheibe

BremsscheibeBremsscheibe
Artikelnummer:
24.0322-0115.1
Verpackungseinheit:
2
Bestellmenge:
2
Hersteller:
Ate
Listenpreis inkl. MwSt.:
105,67 €
Preis inkl. MwSt.:
95,10 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandAuf Lager in Augsburg: 4
Lieferzeit:
21.09.2026 08:15
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 2
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Vorderachse
Außendurchmesser:286 mm
Bremsscheibendicke:22 mm
Mindestdicke:19,6 mm
Bremsscheibenart:belüftet
Bearbeitung:hochgekohlt
Oberfläche:beschichtet
Lochanzahl:5
Lochkreis-Ø:120 mm
Höhe:51,5 mm
Zentrierungsdurchmesser:79 mm
Innendurchmesser:147,5 mm
Bohrungsdurchmesser:14,5 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Schrauben
Prüfzeichen:E1 90R-02C0858/1307
EAN:
4006633276177
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 34 11 1 160 674, 34 11 1 164 199, 34 11 1 164 921, 34 11 1 165 455, 34 11 1 162 288, 34 11 1 162 282, 34 11 1 164 431, 34 11 6 766 239, 34 11 6 794 301, 34 11 6 864 060, 34 11 6 855 153
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 316 i1.596 ccm105 PS / 77 kW04/2000 bis 02/2005M43B16(164E3)
BMW 3 316 i1.596 ccm115 PS / 85 kW06/2002 bis 02/2005N40B16A, N45B16A
BMW 3 316 i1.796 ccm115 PS / 85 kW02/2002 bis 02/2005N46B18A, N42B18A
BMW 3 316 i1.895 ccm105 PS / 77 kW12/1998 bis 02/2002M43B19(194E1)
BMW 3 318 d1.951 ccm116 PS / 85 kW09/2001 bis 03/2003M47D20(204D1)
BMW 3 318 d1.995 ccm116 PS / 85 kW03/2003 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 318 is1.796 ccm140 PS / 103 kW09/1993 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 318 is1.895 ccm140 PS / 103 kW01/1996 bis 05/1998M44B19(194S1)
BMW 3 318 i1.796 ccm113 PS / 83 kW09/1990 bis 08/1993M40B18(184E1)
BMW 3 318 i1.796 ccm115 PS / 85 kW09/1993 bis 11/1998M43B18(184E2)
BMW 3 318 i1.895 ccm118 PS / 87 kW12/1997 bis 09/2001M43B19(194E1)
BMW 3 318 i1.995 ccm136 PS / 100 kW09/2001 bis 02/2005N42B20A
BMW 3 318 i1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 02/2005N42B20A, N46B20A, N46B20C
BMW 3 318 tds1.665 ccm90 PS / 66 kW01/1995 bis 02/1998M41D17(174T1)
BMW 3 320 d1.951 ccm129 PS / 95 kW02/1998 bis 08/2001M47D20(204D1)
BMW 3 320 d1.951 ccm136 PS / 100 kW04/1998 bis 09/2001M47D20(204D1)
BMW 3 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1991 bis 02/1998M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW03/1998 bis 09/2000M52B20(206S4)
BMW 3 320 i2.171 ccm163 PS / 120 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 320 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 323 i2.494 ccm163 PS / 120 kW03/1998 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW03/1998 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 11/1998M52B25(256S3)
BMW 3 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/1990 bis 12/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 325 tds2.497 ccm143 PS / 105 kW05/1993 bis 02/1998M51D25(256T1)
BMW 3 325 td2.497 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 02/1998M51D25(256T1)
BMW 3 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 04/1998M52B28(286S1)
BMW 3 Cabriolet 318 Ci1.995 ccm136 PS / 100 kW12/2000 bis 08/2006N42B20A, N46B20A
BMW 3 Cabriolet 318 Ci1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 12/2007N42B20A, N46B20A
BMW 3 Cabriolet 318 Ci1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2004 bis 08/2006N46B20A, N46B20C
BMW 3 Cabriolet 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW12/1993 bis 11/1999M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 Cabriolet 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 11/1999M52B25(256S3)
BMW 3 Cabriolet 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW03/1993 bis 08/1995M50B25(256S2)
BMW 3 Cabriolet 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 11/1999M52B28(286S1)
BMW 3 Compact 316 ti1.596 ccm115 PS / 85 kW06/2002 bis 02/2005N40B16A, N45B16A
BMW 3 Compact 316 ti1.796 ccm115 PS / 85 kW06/2001 bis 02/2005N46B18A, N42B18A
BMW 3 Compact 318 td1.995 ccm115 PS / 85 kW03/2003 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 Compact 318 ti1.895 ccm140 PS / 103 kW01/1996 bis 08/1999M44B19(194S1)
BMW 3 Compact 318 ti1.995 ccm136 PS / 100 kW03/2001 bis 12/2004N42B20A, N46B20A
BMW 3 Compact 318 ti1.995 ccm143 PS / 105 kW03/2001 bis 12/2004N42B20A, N46B20A
BMW 3 Compact 323 ti2.494 ccm163 PS / 120 kW01/1999 bis 08/2000M52B25(256S3)
BMW 3 Compact 323 ti2.494 ccm170 PS / 125 kW09/1997 bis 08/2000M52B25(256S3)
BMW 3 Coupe 316 Ci1.596 ccm105 PS / 77 kW04/2000 bis 07/2006M43B16(164E3)
BMW 3 Coupe 316 Ci1.596 ccm115 PS / 85 kW06/2002 bis 07/2006N45B16A
BMW 3 Coupe 318 Ci1.895 ccm116 PS / 85 kW12/1999 bis 08/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Coupe 318 Ci1.895 ccm118 PS / 87 kW12/1999 bis 08/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Coupe 318 Ci1.995 ccm136 PS / 100 kW12/2000 bis 05/2006N42B20A, N46B20A
BMW 3 Coupe 318 Ci1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 02/2004N42B20A
BMW 3 Coupe 318 Ci1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2004 bis 05/2006N46B20A, N46B20C
BMW 3 Coupe 318 is1.796 ccm140 PS / 103 kW01/1992 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 Coupe 318 is1.895 ccm140 PS / 103 kW09/1995 bis 04/1999M44B19(194S1)
BMW 3 Coupe 320 Ci1.990 ccm150 PS / 110 kW02/1999 bis 08/2001M52B20(206S4)
BMW 3 Coupe 320 Ci2.171 ccm163 PS / 120 kW01/2000 bis 05/2006M54B22(226S1)
BMW 3 Coupe 320 Ci2.171 ccm170 PS / 125 kW01/2000 bis 05/2006M54B22(226S1)
BMW 3 Coupe 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW12/1991 bis 11/1998M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 Coupe 323 Ci2.494 ccm163 PS / 120 kW04/1999 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Coupe 323 Ci2.494 ccm170 PS / 125 kW04/1999 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Coupe 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 04/1999M52B25(256S3)
BMW 3 Coupe 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW10/1991 bis 02/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 Coupe 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 04/1999M52B28(286S1)
BMW 3 Touring 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW03/1997 bis 05/1999M43B16(164E2)
BMW 3 Touring 316 i1.796 ccm115 PS / 85 kW03/2002 bis 02/2005N46B18A, N42B18A
BMW 3 Touring 318 d1.951 ccm115 PS / 85 kW10/2002 bis 03/2003M47D20(204D1)
BMW 3 Touring 318 d1.995 ccm116 PS / 85 kW03/2003 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 Touring 318 i1.796 ccm116 PS / 85 kW09/1995 bis 04/1999M43B18(184E2)
BMW 3 Touring 318 i1.895 ccm116 PS / 85 kW10/1999 bis 09/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Touring 318 i1.895 ccm118 PS / 87 kW10/1999 bis 09/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Touring 318 i1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 07/2005N42B20A, N46B20A, N46B20C
BMW 3 Touring 318 tds1.665 ccm90 PS / 66 kW03/1995 bis 04/1999M41D17(174T1)
BMW 3 Touring 320 d1.951 ccm136 PS / 100 kW03/2000 bis 09/2001M47D20(204D1)
BMW 3 Touring 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1995 bis 04/1999M52B20(206S3)
BMW 3 Touring 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW10/1999 bis 09/2000M52B20(206S4)
BMW 3 Touring 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW12/1995 bis 04/1999M52B25(256S3)
BMW 3 Touring 325 tds2.497 ccm143 PS / 105 kW03/1995 bis 04/1999M51D25(256T1)
BMW 3 Touring 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW02/1995 bis 04/1999M52B28(286S1)
BMW Z3 Coupe 2.8 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1998 bis 05/2000M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW Z3 Roadster 2.0 i1.990 ccm150 PS / 110 kW04/1999 bis 01/2003M52B20(206S4)
BMW Z3 Roadster 2.2 i2.171 ccm163 PS / 120 kW08/2000 bis 01/2003M54B22(226S1)
BMW Z3 Roadster 2.2 i2.171 ccm170 PS / 125 kW10/2000 bis 06/2002M54B22(226S1)
BMW Z3 Roadster 2.8 i2.793 ccm193 PS / 142 kW11/1996 bis 05/2000M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW Z4 Roadster 2.0 i1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2005 bis 02/2009N46B20B
BMW Z4 Roadster 2.2 i2.171 ccm170 PS / 125 kW10/2003 bis 10/2005M54B22(226S1)
BMW Z4 Roadster 2.5 i2.494 ccm192 PS / 141 kW12/2002 bis 12/2005M54B25(256S5)
BMW Z4 Roadster 2.5 i2.497 ccm177 PS / 130 kW09/2005 bis 02/2009N52B25A
Allgemeine Information
Mit Sicherheit ATE! Die PowerDisc zeigt, was sie drauf hat.==========================================Mehr Optik - weniger Verschleiß.------------------------------------------------Die Bremsscheibe mit Profil macht sich bezahlt:Der Reinigungseffekt der Endlosnut sichert einen gleich-mäßigeren Verschleiß der Bremsscheibe und eine deutlicheReduzierung der Riefen, die sich auf Bremsscheibe undBremsbelägen bilden können. Riefenfreier Verschleiß selbstbei hoher Beanspruchung verlängert die Lebensdauer derinsbesondere bei Felgen mit moderner, offener Optik. Die Multifunktionsnut ermöglicht eine optische Verschleiß-erkennung schon auf den ersten Blick, ohne umständlichezeit- und kostenaufwendige Demontage und speziellesMesswerkzeug. Ist die Nuttiefe durch Verschleiß aufge-braucht, muss die Power-Disc erneuert werden. Durch die hohen Temperaturen beim Bremsen entstehenGase zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag (Ausgasungen).Diese Gase beeinträchtigen die Bremswirkung erheblichFading). Die PowerDisc führt die Gase über die Multi-funtionsnut ab und sorgt auch so für sicheres Bremsen. Viele Vorteile - dank Korrosionsschutz.------------------------------------------------------------Diese Bremsscheibe ist bis ins Detail durchdacht:Herkömmliche Bremsscheiben müssen vor der Montage zumTeil sehr aufwendig mit umweltbelastenden Mitteln gereinigtwerden. Eine mangelhafte Reinigung führt oft zur dauerhaftenBeeinträchtigung des Reibverhaltens zwischen Bremsbelägenund Bremsscheibe. Der neue Korrosionsschutz der ATEPowerDisc muss dagegen vor der Montage nicht mehr entferntwerden und verbleibt auf der Bremsscheibe. So geschützt undversiegelt setzt die ATE PowerDisc weniger Rost an,verkürzt die Einbauzeit und schont die Umwelt. Mit ABE------------------Die ATE PowerDisc hat eine "Allgemeine Betriebserlaubnis"(ABE), das heißt, ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere istnicht erforderlich. Das spart Zeit und Geld. Bremsen wie die Profis.-----------------------------------Unsere ATE PowerDisc hat sich bereits in zahlreichen Lang-streckenrennen und Tourenwagen-Meisterschaften bewährt.Auch ist sie mit ihren hervorragenden Bremseigenschaftenauf trockener und nasser Fahrbahn prädestiniert für ihrenEinsatz bei New Beetle- und Lupo-Cups, in der Formel Königund Formel 3. ATE PowerDisc mit Multifunktionsnut hat sichere Vorteile-------------------------------- mit ABE- besseres Ansprechen bei Nässe- verkürzte Einfahrzeit bei Neumontage von Belag und Scheibe- verbesserte Optik- Verschleißerkennung- verbesserter Korrosionsschutz
Technische Information
Bei Fahrzeugen ohne ABS ist die Verwendung einer Powerdisc an der Hinterachse nur in Verbindung mit dem Einsatz einer Powerdisc an der Vorderachse zulässig.Die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) zum Einsatz der PowerDisc ist auf deutschen Straßen gemäß der StVZO gültig. In anderen Ländern sind darüber hinaus ggf. weitere Gutachten fürden Einsatz im Straßenverkehr erforderlich.