Gewähltes Fahrzeug:
BMW 3 Cabriolet (E93), 330 d
Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €
Fahrzeug finden
Schnell zum passenden Ersatzteil.
Gewähltes Fahrzeug:
BMW 3 Cabriolet (E93), 330 d
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:
Batterien für Herbst & Winter
Zuverlässig starten. Passende Batterie schnell finden.
Batterien entdecken
Öffnungszeiten bitte eintragen
Abholung bitte eintragen
Kontakt bitte eintragen
WhatsApp bitte eintragen
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob das gewählte Ersatzteil zu Ihrem Fahrzeug passt.
Aktuelle Position:Shop
Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 20 Minuten inaktiv waren.

Bremsscheibe

BremsscheibeBremsscheibe
Artikelnummer:
24.0322-0236.1
Verpackungseinheit:
2
Bestellmenge:
2
Hersteller:
Ate
Listenpreis inkl. MwSt.:
146,61 €
Preis inkl. MwSt.:
131,95 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandAuf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Hinterachse
Außendurchmesser:336 mm
Bremsscheibendicke:22 mm
Mindestdicke:19,6 mm
Bremsscheibenart:belüftet
Lochanzahl:5
Bearbeitung:hochgekohlt
Oberfläche:beschichtet
Lochkreis-Ø:120 mm
Höhe:67,3 mm
Zentrierungsdurchmesser:75 mm
Innendurchmesser:185 mm
Bohrungsdurchmesser:14,5 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Schrauben
EAN:
4006633418805
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 34 21 6 764 655, 34 21 6 855 004
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 320 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2008 bis 10/2011N47D20C
BMW 3 320 d xDrive1.995 ccm177 PS / 130 kW09/2008 bis 02/2010N47D20A, N47D20C
BMW 3 320 d xDrive1.995 ccm184 PS / 135 kW03/2010 bis 10/2011N47D20C
BMW 3 320 d1.995 ccm150 PS / 110 kW12/2004 bis 09/2007M47D20(204D4)
BMW 3 320 d1.995 ccm177 PS / 130 kW09/2007 bis 02/2010N47D20A, N47D20C
BMW 3 320 d1.995 ccm184 PS / 135 kW03/2010 bis 10/2011N47D20C
BMW 3 323 i2.497 ccm190 PS / 140 kW03/2007 bis 12/2011N52B25A, N52B25BF
BMW 3 325 d2.993 ccm197 PS / 145 kW09/2006 bis 02/2010M57D30(306D3)
BMW 3 325 d2.993 ccm204 PS / 150 kW03/2010 bis 10/2011N57D30A
BMW 3 325 i xDrive2.996 ccm218 PS / 160 kW09/2008 bis 10/2011N53B30A
BMW 3 325 i2.497 ccm211 PS / 155 kW01/2006 bis 12/2011N52B25A
BMW 3 325 i2.497 ccm218 PS / 160 kW12/2004 bis 12/2011N52B25A, N52B25B, N52B25BF
BMW 3 325 i2.996 ccm211 PS / 155 kW03/2007 bis 12/2011N53B30A
BMW 3 325 i2.996 ccm218 PS / 160 kW03/2007 bis 12/2011N53B30A
BMW 3 325 xi2.497 ccm218 PS / 160 kW09/2005 bis 08/2008N52B25A
BMW 3 325 xi2.996 ccm218 PS / 160 kW09/2005 bis 08/2006N52B30A
BMW 3 325 xi2.996 ccm218 PS / 160 kW09/2007 bis 08/2008N53B30A
BMW 3 330 d xDrive2.993 ccm245 PS / 180 kW09/2008 bis 10/2011N57D30A
BMW 3 330 d2.993 ccm211 PS / 155 kW09/2005 bis 12/2011M57D30(306D3), N57D30A
BMW 3 330 d2.993 ccm231 PS / 170 kW09/2005 bis 09/2008M57D30(306D3)
BMW 3 330 d2.993 ccm245 PS / 180 kW09/2008 bis 10/2011N57D30A
BMW 3 330 i xDrive2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2008 bis 10/2011N53B30A
BMW 3 330 i2.996 ccm258 PS / 190 kW12/2004 bis 10/2011N52B30BF, N52B30A
BMW 3 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW03/2007 bis 12/2011N52B30BF, N52B30A
BMW 3 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2007 bis 10/2011N53B30A
BMW 3 330 xd2.993 ccm231 PS / 170 kW09/2005 bis 08/2008M57D30(306D3)
BMW 3 330 xi2.996 ccm258 PS / 190 kW09/2005 bis 08/2007N52B30A
BMW 3 330 xi2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2007 bis 08/2008N53B30A
BMW 3 335 d2.993 ccm286 PS / 210 kW09/2006 bis 12/2011M57D30(306D5)
BMW 3 335 i xDrive2.979 ccm306 PS / 225 kW09/2008 bis 10/2011N55B30A, N54B30A
BMW 3 335 i xDrive2.979 ccm326 PS / 240 kW05/2008 bis 10/2011N55B30A, N54B30A
BMW 3 335 i2.979 ccm306 PS / 225 kW09/2006 bis 12/2011N55B30A, N54B30A
BMW 3 335 i2.979 ccm326 PS / 240 kW03/2006 bis 12/2011N55B30A, N54B30A
BMW 3 335 xi2.979 ccm306 PS / 225 kW03/2007 bis 08/2008N54B30A
BMW 3 Cabriolet 325 d2.993 ccm197 PS / 145 kW03/2007 bis 12/2010M57D30(306D3)
BMW 3 Cabriolet 325 d2.993 ccm204 PS / 150 kW09/2009 bis 09/2013N57D30A
BMW 3 Cabriolet 325 d2.993 ccm211 PS / 155 kW03/2007 bis 12/2010M57D30(306D3)
BMW 3 Cabriolet 330 d2.993 ccm231 PS / 170 kW03/2007 bis 12/2013M57D30(306D3)
BMW 3 Cabriolet 330 d2.993 ccm245 PS / 180 kW01/2009 bis 09/2013N57D30A
BMW 3 Cabriolet 330 i2.996 ccm258 PS / 190 kW03/2010 bis 10/2013N52B30A
BMW 3 Cabriolet 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW03/2007 bis 02/2010N52B30A
BMW 3 Cabriolet 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW03/2007 bis 10/2013N53B30A
BMW 3 Cabriolet 335 i2.979 ccm306 PS / 225 kW12/2006 bis 10/2013N55B30A, N54B30A
BMW 3 Cabriolet 335 i2.979 ccm326 PS / 240 kW05/2006 bis 10/2013N55B30A, N54B30A
BMW 3 Coupe 320 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2008 bis 06/2013N47D20C
BMW 3 Coupe 320 d xDrive1.995 ccm184 PS / 135 kW03/2010 bis 06/2013N47D20C
BMW 3 Coupe 320 d xDrive1.995 ccm200 PS / 147 kW03/2010 bis 06/2013N47D20C
BMW 3 Coupe 325 d2.993 ccm197 PS / 145 kW02/2007 bis 02/2010M57D30(306D3)
BMW 3 Coupe 325 d2.993 ccm204 PS / 150 kW09/2009 bis 06/2013N57D30A
BMW 3 Coupe 325 d2.993 ccm211 PS / 155 kW02/2007 bis 02/2010M57D30(306D3)
BMW 3 Coupe 330 d xDrive2.993 ccm245 PS / 180 kW02/2010 bis 06/2013N57D30A
BMW 3 Coupe 330 d2.993 ccm231 PS / 170 kW03/2006 bis 08/2008M57D30(306D3)
BMW 3 Coupe 330 d2.993 ccm245 PS / 180 kW01/2009 bis 06/2013N57D30A
BMW 3 Coupe 330 i xDrive2.996 ccm272 PS / 200 kW03/2010 bis 06/2013N53B30A
BMW 3 Coupe 330 i2.996 ccm258 PS / 190 kW03/2010 bis 06/2013N52B30A
BMW 3 Coupe 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2006 bis 02/2010N52B30BF, N52B30A, N52B30AF
BMW 3 Coupe 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2007 bis 06/2013N53B30A
BMW 3 Coupe 330 xd2.993 ccm231 PS / 170 kW03/2006 bis 08/2008M57D30(306D3)
BMW 3 Coupe 330 xd2.993 ccm245 PS / 180 kW03/2008 bis 02/2010N57D30A
BMW 3 Coupe 330 xi2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2006 bis 08/2007N52B30A
BMW 3 Coupe 335 d2.993 ccm286 PS / 210 kW03/2006 bis 03/2013M57D30(306D5)
BMW 3 Coupe 335 i xDrive2.979 ccm306 PS / 225 kW11/2008 bis 12/2013N55B30A, N54B30A
BMW 3 Coupe 335 i xDrive2.979 ccm326 PS / 240 kW11/2008 bis 06/2013N55B30A
BMW 3 Coupe 335 i2.979 ccm306 PS / 225 kW06/2006 bis 06/2013N55B30A, N54B30A
BMW 3 Coupe 335 i2.979 ccm326 PS / 240 kW06/2006 bis 06/2013N55B30A, N54B30A
BMW 3 Coupe 335 xi2.979 ccm306 PS / 225 kW03/2007 bis 02/2010N55B30A, N54B30A
BMW 3 Coupe 335 xi2.979 ccm326 PS / 240 kW03/2007 bis 02/2010N54B30A
BMW 3 Touring 320 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW07/2009 bis 06/2012N47D20C
BMW 3 Touring 320 d xDrive1.995 ccm177 PS / 130 kW09/2008 bis 02/2010N47D20C
BMW 3 Touring 320 d xDrive1.995 ccm184 PS / 135 kW03/2010 bis 06/2012N47D20C
BMW 3 Touring 320 d xDrive1.995 ccm200 PS / 147 kW03/2010 bis 05/2012N47D20C
BMW 3 Touring 320 d1.995 ccm150 PS / 110 kW12/2004 bis 08/2007M47D20(204D4)
BMW 3 Touring 320 d1.995 ccm163 PS / 120 kW06/2005 bis 06/2012M47D20(204D4), N47D20A, N47D20C
BMW 3 Touring 320 d1.995 ccm177 PS / 130 kW02/2007 bis 12/2010N47D20A, N47D20C
BMW 3 Touring 320 d1.995 ccm184 PS / 135 kW03/2010 bis 05/2012N47D20C
BMW 3 Touring 320 d1.995 ccm200 PS / 147 kW03/2010 bis 05/2012N47D20C
BMW 3 Touring 325 d2.993 ccm197 PS / 145 kW09/2006 bis 06/2012M57D30(306D3)
BMW 3 Touring 325 d2.993 ccm204 PS / 150 kW02/2010 bis 06/2012N57D30A
BMW 3 Touring 325 i xDrive2.996 ccm218 PS / 160 kW09/2008 bis 06/2012N53B30A
BMW 3 Touring 325 i2.497 ccm211 PS / 155 kW12/2004 bis 12/2010N52B25A, N52B25AF, N52B25B, N52B25BF
BMW 3 Touring 325 i2.497 ccm218 PS / 160 kW12/2004 bis 08/2008N52B25A
BMW 3 Touring 325 i2.996 ccm211 PS / 155 kW09/2007 bis 06/2012N53B30A
BMW 3 Touring 325 i2.996 ccm218 PS / 160 kW09/2007 bis 06/2012N53B30A
BMW 3 Touring 325 xi2.497 ccm218 PS / 160 kW08/2005 bis 08/2008N52B25A
BMW 3 Touring 325 xi2.996 ccm218 PS / 160 kW09/2007 bis 08/2008N53B30A
BMW 3 Touring 330 d xDrive2.993 ccm245 PS / 180 kW01/2009 bis 06/2012N57D30A
BMW 3 Touring 330 d2.993 ccm211 PS / 155 kW06/2005 bis 05/2012M57D30(306D3), N57D30A
BMW 3 Touring 330 d2.993 ccm231 PS / 170 kW12/2004 bis 08/2008M57D30(306D3)
BMW 3 Touring 330 d2.993 ccm245 PS / 180 kW02/2008 bis 05/2012N57D30A
BMW 3 Touring 330 i xDrive2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2007 bis 06/2012N53B30A
BMW 3 Touring 330 i2.996 ccm258 PS / 190 kW08/2005 bis 08/2007N52B30A
BMW 3 Touring 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW03/2007 bis 06/2012N52B30A
BMW 3 Touring 330 i2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2007 bis 06/2012N53B30A
BMW 3 Touring 330 xd2.993 ccm231 PS / 170 kW09/2005 bis 06/2012M57D30(306D3)
BMW 3 Touring 330 xi2.996 ccm258 PS / 190 kW09/2005 bis 08/2007N52B30A
BMW 3 Touring 330 xi2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2007 bis 06/2012N53B30A
BMW 3 Touring 335 d2.993 ccm286 PS / 210 kW09/2006 bis 06/2012M57D30(306D5)
BMW 3 Touring 335 i xDrive2.979 ccm306 PS / 225 kW09/2008 bis 06/2012N55B30A, N54B30A
BMW 3 Touring 335 i xDrive2.979 ccm326 PS / 240 kW09/2008 bis 06/2012N55B30A, N54B30A
BMW 3 Touring 335 i2.979 ccm306 PS / 225 kW09/2006 bis 06/2012N55B30A, N54B30A
BMW 3 Touring 335 i2.979 ccm326 PS / 240 kW09/2006 bis 06/2012N55B30A, N54B30A
BMW 3 Touring 335 xi2.979 ccm306 PS / 225 kW03/2007 bis 08/2008N55B30A, N54B30A
BMW 3 Touring 335 xi2.979 ccm326 PS / 240 kW03/2007 bis 08/2008N54B30A
BMW X1 xDrive 28 i2.996 ccm258 PS / 190 kW09/2009 bis 08/2011N52B30A
Allgemeine Information
Mit Sicherheit ATE! Die PowerDisc zeigt, was sie drauf hat.==========================================Mehr Optik - weniger Verschleiß.------------------------------------------------Die Bremsscheibe mit Profil macht sich bezahlt:Der Reinigungseffekt der Endlosnut sichert einen gleich-mäßigeren Verschleiß der Bremsscheibe und eine deutlicheReduzierung der Riefen, die sich auf Bremsscheibe undBremsbelägen bilden können. Riefenfreier Verschleiß selbstbei hoher Beanspruchung verlängert die Lebensdauer derinsbesondere bei Felgen mit moderner, offener Optik. Die Multifunktionsnut ermöglicht eine optische Verschleiß-erkennung schon auf den ersten Blick, ohne umständlichezeit- und kostenaufwendige Demontage und speziellesMesswerkzeug. Ist die Nuttiefe durch Verschleiß aufge-braucht, muss die Power-Disc erneuert werden. Durch die hohen Temperaturen beim Bremsen entstehenGase zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag (Ausgasungen).Diese Gase beeinträchtigen die Bremswirkung erheblichFading). Die PowerDisc führt die Gase über die Multi-funtionsnut ab und sorgt auch so für sicheres Bremsen. Viele Vorteile - dank Korrosionsschutz.------------------------------------------------------------Diese Bremsscheibe ist bis ins Detail durchdacht:Herkömmliche Bremsscheiben müssen vor der Montage zumTeil sehr aufwendig mit umweltbelastenden Mitteln gereinigtwerden. Eine mangelhafte Reinigung führt oft zur dauerhaftenBeeinträchtigung des Reibverhaltens zwischen Bremsbelägenund Bremsscheibe. Der neue Korrosionsschutz der ATEPowerDisc muss dagegen vor der Montage nicht mehr entferntwerden und verbleibt auf der Bremsscheibe. So geschützt undversiegelt setzt die ATE PowerDisc weniger Rost an,verkürzt die Einbauzeit und schont die Umwelt. Mit ABE------------------Die ATE PowerDisc hat eine "Allgemeine Betriebserlaubnis"(ABE), das heißt, ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere istnicht erforderlich. Das spart Zeit und Geld. Bremsen wie die Profis.-----------------------------------Unsere ATE PowerDisc hat sich bereits in zahlreichen Lang-streckenrennen und Tourenwagen-Meisterschaften bewährt.Auch ist sie mit ihren hervorragenden Bremseigenschaftenauf trockener und nasser Fahrbahn prädestiniert für ihrenEinsatz bei New Beetle- und Lupo-Cups, in der Formel Königund Formel 3. ATE PowerDisc mit Multifunktionsnut hat sichere Vorteile-------------------------------- mit ABE- besseres Ansprechen bei Nässe- verkürzte Einfahrzeit bei Neumontage von Belag und Scheibe- verbesserte Optik- Verschleißerkennung- verbesserter Korrosionsschutz
Technische Information
Bei Fahrzeugen ohne ABS ist die Verwendung einer Powerdisc an der Hinterachse nur in Verbindung mit dem Einsatz einer Powerdisc an der Vorderachse zulässig.Die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) zum Einsatz der PowerDisc ist auf deutschen Straßen gemäß der StVZO gültig. In anderen Ländern sind darüber hinaus ggf. weitere Gutachten fürden Einsatz im Straßenverkehr erforderlich.